WD-M3 Superficie lisa
Superficie lisa
Placa de revestimento de carburo de cromo
VANTAXE:
* Superficie lisa, superposición dunha soa pasada, sen cordóns de soldadura superficiais
* Microestrutura e dureza consistentes ata a liña de fusión
* Baixo coeficiente de fricción
* Excelentes propiedades de resistencia á abrasión e aos impactos
* Temperatura de funcionamento <600℃
* Opcional en revestimento non magnético único
* Dispoñible en acabado superficial fresado e prepulido
TÍPICOESTÁNDAR TÉCNICO
| Grao | Composición química | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Elementos básicos | WD-M3 | WD-M7 |
| Material base | Q235B | Q235B |
| Fase dura da aliaxe principal | carburo de cromo | Carburo de cromo + carburo composto |
| Volume de carburo primario (%) | >37 | >37 |
| Dureza da capa superior por alta vibración (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Proba de abrasión do talón da roda de goma con area seca (g) | <0,15 g | <0,14 g |
| Proba de abrasión por impacto (g) | <0,10 g | <0,08 g |
| Espesor estándar (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Tamaño estándar da placa (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Aplicación recomendada | Abrasión común | Abrasión extrema |


